Информация о ходе признания МСФО и их разъяснений для применения на территории Российской Федерации
№ п/п | Наименование документа МСФО | Получено Минфином России от Фонда МСФО | Направ- лено на экспертизу | Проведение экспертизы | Получено заключение по результатам экспертизы | Приказ Минфина России о введении документа МСФО в действие на территории Российской Федерации | |||
Проект приказа направлен на согласование в Банк России и ФСФР России | Дата, № приказа | Направлен на регистрацию в Минюст России | Зарегистри- рован в Минюсте России | ||||||
1 | Документ Международных стандартов финансовой отчетности «Представление статей прочего совокупного дохода» (Поправки к МСФО (IAS) 1) | 21.03.2012 | 26.03.2012 | до 24.05.2012 | 22.05.2012 | 22.06.2012 | |||
2 | Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» | 21.03.2012 | 26.03.2012 | до 24.05.2012 | 22.05.2012 | 22.06.2012 | |||
3 | Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» | 21.03.2012 | 26.03.2012 | до 24.05.2012 | 22.05.2012 | 22.06.2012 | |||
4 | Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» | 21.03.2012 | 26.03.2012 | до 24.05.2012 | 22.05.2012 | 22.06.2012 | |||
5 | Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» | 21.03.2012 | 26.03.2012 | до 31.05.2012 | 31.05.2012 | 22.06.2012 | |||
6 | Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместная деятельность» | 21.03.2012 | 26.03.2012 | до 24.05.2012 | 22.05.2012 | 22.06.2012 | |||
7 | Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» | 21.03.2012 | 26.03.2012 | до 24.05.2012 | 22.05.2012 | 22.06.2012 | |||
8 | Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Определение справедливой стоимости» | 21.03.2012 | 26.03.2012 | до 24.05.2012 | 22.05.2012 | 22.06.2012 |
Н. Л. Маренков, Т. Н. Веселова
- Отражение учтенных векселей в отчетности по международным стандартам
Многие российские банки стремятся увеличить объемы привлеченных средств и диверсифицировать корпоративные заимствования путем выпуска долговых обязательств, в частности собственных векселей. Эти активы привлекают своей простотой, функциональностью, оперативностью применения и приемлемой ценой. Поэтому особенности их учета в отдельной и консолидированной отчетности, а также основные трансформационные корректировки, которые необходимо выполнить при формировании отчетности по международным стандартам, являются актуальной темой. - Отражение в отчетности прекращенной деятельности
О дним из главных принципов подготовки отчетности по МСФО является принцип непрерывности деятельности. Данный принцип позволяет пользователям отчетности быть уверенными, что компания в течение ближайшего финансового года будет нормально функционировать и существенно не сократит объемы своей деятельности. - Информация о ходе признания МСФО и их разъяснений для применения на территории Российской Федерации
Информация размещена на сайте Минфина России 08.06.2012 г. - Изменения в расчете обязательных нормативов
Изменения, внесенные в Инструкцию Банка России № 110-И Указанием от 28.04.2012 № 2808-У, вступили в силу с 1 июля 2012 года. В целом новшества коснулись тех банков, которые работают с производными финансовыми инструментами. В то же время есть и общие изменения, например в расчете нормативов Н1, Н6, показателя ПК, и др. - Инвестиции в реконструкцию производственных мощностей - отдельные вопросы учета по МСФО
Проект по реконструкции, как правило, связан с инвестициями в недвижимое имущество — здания, сооружения, производственные комплексы и т. п. В Международных стандартах финансовой отчетности нет требований, напрямую регулирующих учет операций по реконструкции, что требует применения профессионального суждения в отношении значительного ряда ситуаций.